Jeroen van den Boogaard Makelaars
Jeroen van den Boogaard Makelaars
Verkocht
Clusiushof 158, Hillegom
€ 550.000,- K.K.

Kenmerken

Constructie

  • Woonobject woonhuis
  • Woningstype eengezinswoning
  • Woningssubtype tussenwoning
  • Bouwjaar 1994
  • Constructie soort bestaande bouw

Voorzieningen

  • Energielabel B
  • Voorzieningen Mechanische ventilatie , tv kabel , Buitenzonwering , Schuifpui , Glasvezel kabel , Zonnepanelen
  • Verwarming CV ketel
  • Warm water CV ketel
  • CV ketel gas
  • Isolatie -

Interieur

  • Binnenruimte redelijk tot goed
  • Slaapkamers 4
  • Badkamers 1
  • Inhoud 475 ㎥
  • Woonoppervlakte 139 ㎡
  • Aantal kamers 5

Buitenruimte

  • Onderhoud buiten redelijk tot goed
  • Buitenruimte Achtertuin , Voortuin
  • Tuinligging zuid west
  • Tuinoppervlak 50 ㎡
  • Schuur / Berging Nee

Kosten

  • Prijs € 550.000,- K.K.
  • Oplevering verkocht
  • Status in overleg
Clusiushof 158 , 2182 ED Hillegom 0
Clusiushof 158 , 2182 ED Hillegom 1
Clusiushof 158 , 2182 ED Hillegom 2
Clusiushof 158 , 2182 ED Hillegom 3
Clusiushof 158 , 2182 ED Hillegom 4
Clusiushof 158 , 2182 ED Hillegom 5
Clusiushof 158 , 2182 ED Hillegom 6
Clusiushof 158 , 2182 ED Hillegom 7
Clusiushof 158 , 2182 ED Hillegom 8
Clusiushof 158 , 2182 ED Hillegom 9
Clusiushof 158 , 2182 ED Hillegom 10
Clusiushof 158 , 2182 ED Hillegom 11
Clusiushof 158 , 2182 ED Hillegom 12
Clusiushof 158 , 2182 ED Hillegom 13
Clusiushof 158 , 2182 ED Hillegom 14
Clusiushof 158 , 2182 ED Hillegom 15
Clusiushof 158 , 2182 ED Hillegom 16
Clusiushof 158 , 2182 ED Hillegom 17
Clusiushof 158 , 2182 ED Hillegom 18
Clusiushof 158 , 2182 ED Hillegom 19
Clusiushof 158 , 2182 ED Hillegom 20
Clusiushof 158 , 2182 ED Hillegom 21
Clusiushof 158 , 2182 ED Hillegom 22
Clusiushof 158 , 2182 ED Hillegom 23
Clusiushof 158 , 2182 ED Hillegom 24
Clusiushof 158 , 2182 ED Hillegom 25
Clusiushof 158 , 2182 ED Hillegom 26
Clusiushof 158 , 2182 ED Hillegom 27
Clusiushof 158 , 2182 ED Hillegom 28
Clusiushof 158 , 2182 ED Hillegom 29
Clusiushof 158 , 2182 ED Hillegom 30
Clusiushof 158 , 2182 ED Hillegom 31
Clusiushof 158 , 2182 ED Hillegom 32
Clusiushof 158 , 2182 ED Hillegom 33
Clusiushof 158 , 2182 ED Hillegom 34
Clusiushof 158 , 2182 ED Hillegom 35
Clusiushof 158 , 2182 ED Hillegom 36
Clusiushof 158 , 2182 ED Hillegom 37
Clusiushof 158 , 2182 ED Hillegom 38
Verkocht
Clusiushof 158, Hillegom
€ 550.000,- K.K.